Całkowita moc grzewcza | 8-16 kW |
Moc wymiennika | 5 - 10 kW |
Moc cieplna znamionowa | 14,5 kW |
Moc cieplna płaszcza wodnego | 9 kW |
rura | 200 mm |
przód wkładu | 955x540, 600x540 mm |
ciężar | 280 kg |
wydajność | 84% |
Objętościowe krążenie spalin | 15,2 g/s |
Temperatura spalin na wylocie | 173 °C |
Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 12 Pa |
Paliwo drewno długość kłody | drewno |
Zużycie paliwa na godzinę | 4 Kg/h |
Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,09 % |
biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl
pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00