Całkowita moc grzewcza | 4-12 kW |
Moc wymiennika | 3 - 8 kW |
Moc cieplna znamionowa | 10 kW |
Moc cieplna płaszcza wodnego | 6,3 kW |
rura | 180 mm |
przód wkładu | 690x425 mm |
ciężar | 155 kg |
wydajność | 85,5 % |
Objętościowe krążenie spalin | 7,1 g/s |
Temperatura spalin na wylocie | 210 °C |
Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 12 Pa |
Paliwo drewno długość kłody | drewno 30 cm |
Zużycie paliwa na godzinę | 2,81 Kg/h |
Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,07 % |
biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl
pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00