Całkowita moc grzewcza | 4-9 kW |
Moc wymiennika | 3 - 6,5 kW |
Moc cieplna znamionowa | 7,8 kW |
Moc cieplna płaszcza wodnego | 5,8 kW |
rura | 180 mm |
przód wkładu | 635x635 mm |
ciężar | 170 kg |
wydajność | 82,5 % |
Objętościowe krążenie spalin | 7,8 g/s |
Temperatura spalin na wylocie | 230 °C |
Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 10 Pa |
Paliwo drewno długość kłody | drewno |
Zużycie paliwa na godzinę | 2,2 Kg/h |
Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,07 % |
biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl
pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00