DANE TECHNICZNE NASZEGO WKŁADU KOMINKOWEGO typu 12 KW | ||
1) | Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) | 6,5 kW |
2) | Stało palność przy mocy cieplnej nominalnej | 2,0 godz. |
3) | Trwałość palenia przy mocy zredukowanej | 6 godz. |
4) | Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) ok. | 5 kg |
5) | Sprawność cieplna | 63,2 % |
6) | Emisja CO ( 13 % O2 ) | 0,4 % |
7) | Strumień masy spalin | 9,6 g/s |
8) | Odstęp części palnych od szyby | 1,5 m |
9) | Masa | 130 kg |
10) | Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej | 12 Pa |
11) | Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) | 355 °C |
12) | Wymiary: | wys. czoł. 460 mm; wys. całk. 497 mm; szer. czoł. 504 mm; głębokość 440 mm |
13) | Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: | szer. 800 mm, gł. 575 mm, wys. 2000 mm |
14) | Średnica wylotu spalin | øw 140 mm / øz 156 mm |
15) | Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej | 6 Pa |
16) | Paliwo: | polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza |
17) | Wymiary polan drewna liściastego | dł. do ~ 330 mm, średn. do 150 mm lub obwód 480 mm |
Zastosowanie: do ogrzewania pomieszczeń.
Gwarancja: 10 lat
biuro@kambud-kominki.pl
kambud@tarnava-kominki.com.pl
pn. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00