Dane techniczne |
||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 80-100* |
Wymiary | cm | 56x55x124,5 |
Moc | kW | 10 |
Pojemność zbiornika na pellet | kg | 20 |
Średnica komina | mm | ø 80 |
Średnica wlotu powietrza | mm. | ø 30 |
Waga netto | kg | 161 |
Zużycie pelletu | kg/h | 0,8-2 |
Zużycie prądu | W | 90-270 |
Wymiary opakowania | cm | 69x75x145 |
Korpus | czarny mat | |
Opał | pellet | |
*-przyjęto normę od 0,80 do 100 W/m2, w zależności od izolacji budynku |