Dane techniczne |
||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 60-100* |
Wymiary | cm | 56,5x55x116 |
Moc | kW | 8 i 10 |
Pojemność zbiornika na pellet | kg | 20 |
Średnica komina | mm | ø 80 |
Średnica wlotu powietrza | mm. | ø 30 |
Waga netto | kg | 165 |
Zużycie pelletu | kg/h | 0,7-1,6 (8kW) 0,8-2 (10kW) |
Korpus | czarny mat, czerwony, fioletowy, kość słoniowa | |
Opał | pellet | |
*-przyjęto normę od 0,80 do 100 W/m2, w zależności od izolacji budynku |